Pompy głębinowe

Belardi

pompy głębinowe Belardi Szereg pomp głębinowych o zróżnicowanych parametrach umożliwiających dobranie odpowiedniej pompy zarówno dla zaopatrzenia w wodę małych obiektów, jak np. działki rekreacyjne, jak i dużych zakładów przemysłowych czy też wodociągów wiejskich.
Pompy firmy Belardi wykonane są z trwałych i odpornych na korozję materiałów.

TYP moc silnika (kW) max średnica pompy (mm) króciec tłoczny zasilanie 220V (A) zasilanie 380V (A) wydajność max (l/min) wysokość podnoszenia max (m)
3 T 23 0,55 74 1 " 4,5 2,1 45 70 
3 T 30 0,75 74 1 " 5,85 2,5 45 90
3 T 45 1,10 74 1 " - 3,8 45 130
4 B 10 0,37 103 1 ¼ " 3,3 1,2 60 60
4 B 15 0,55 103 1 ¼ " 5,0 1,7 60 90
4 B 20 0,75 103 1 ¼ " 7,2 2,2 60 120
4 B 30 1,10 103 1 ¼ " 9,5 3,2 60 180
4 B 40 1,50 103 1 ¼ " 13,7 4,2 60 220
4 S 5 0,37 103 1 ¼ " 3,4 1,2 90 30
4 S 7 0,55 103 1 ¼ " 5,1 1,7 90 50
4 S 10 0,75 103 1 ¼ " 7,2 2,2 90 70
4 S 15 1,10 103 1 ¼ " 9,6 3,3 90 110
4 S 20 1,50 103 1 ¼ " 13,0 4,3 90 150
4 S 30 2,20 103 1 ¼ " 14,5 6,1 90 210
4 S 39 3,00 103 1 ¼ " - 8,2 90 280
4 S 54 4,00 103 1 ¼ " - 9,6 90 370
4 H 7 0,75 103 1 ¼ " 7,2 2,2 130 50
4 H 10 1,10 103 1 ¼ " 9,6 3,3 130 70
4 H 14 1,50 103 1 ¼ " 13,8 4,3 130 100
4 H 20 2,20 103 1 ¼ " 14,5 6,1 130 140
4 H 26 3,00 103 1 ¼ "  - 8,2 130 190
4 H 36 4,00 103 2 " - 9,6 130 240
4 H 50 5,50 103 2 " - 13,2 130 340
4 R 7 1,10 108 2 " 10,0 3,5 265 40
4 R 10 1,50 108 2 " 13,0 4,0 275 60
4 R 14 2,20 108 2 " 16,0 6,0 275 90
4 R 18 3,00 108 2 " - 7,0 300 120
4 R 26 4,00 108 2 " - 9,5 300 170
4 R 32 5,50 108 2 " - 13,2 300 210
4 F 24-7 1,50 108 2 " 13,0 4,3 400 40
4 F 24-10 2,20 100 2 " 14,5 6,1 400 60
4 F 24-14 3,00 100 2 " - 8,2 400 80
4 F 24-17 4,00 100 2 " - 9,6 400 90
4 F 24-19 4,00 100 2 " - 9,6 400 110
4 F 24-26 5,50 100 2 " - 13,2 400 140

wstecz